服務熱線
86-021-37789590
NS142化學成分
C | Cr | Ni | Fe | Mo | si | Mn | P | S | Cu | Ti | AL |
≤0.05 | 19.5~23.5 | 38.0~46.0 | 余量 | 2.5~3.5 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1.5~3.0 | 0.6~1.2 | ≤0.20 |
NS142產品NS142標準NS142性能
產品種類 | 標準 | 交貨狀態(tài) | 力學性能 | |||||
試樣狀態(tài) | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | |||||
技術條件 | 品種規(guī)格 | |||||||
≥ | ||||||||
熱軋棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 熱軋(鍛)或固溶 | 固溶 | 590 | 240 | 30 | |
鍛制棒材 | GB/T908 | |||||||
熱軋板材(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 585 | 240 | 30 | |
冷軋薄板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 585 | 240 | 30 | |
冷軋帶材 | GB/T15012 | 冷軋+冷軋退火 | 退火 | 585 | 240 | 30 |
NS142主要特性NS142用途舉例
耐氧化物應力腐蝕及氧化--還原性復合介質腐蝕。
用于熱交換器及冷凝器,含多種離子的環(huán)境。
NS142數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。